福州厦门动车时刻表(福州到厦门动车最早一班)

大家好!我是泰行啦旅游网的吉吉同学。很高兴为您解答此目的地的相关问题。近期如果您准备去这里旅游,希望您可以联系我,我将给您最新的优惠报价和全程旅行管家式服务。

2011年10月3日福州厦门动车时刻表

车次 列车类型 始发站 始发时间 经过站 经过站

福州厦门动车时刻表(福州到厦门动车最早一班)

到达时间 经过站

发车时间 终点站 到达时间

D6207 动车组 福州 20:24 厦门 22:13 22:13 厦门 当天22:13

D6244 动车组 厦门 18:57 厦门 18:57 18:57 福州 当天20:46

D6238 动车组 厦门 16:08 厦门 16:08 16:08 福州 当天17:58

D6236 动车组 厦门 15:53 厦门 15:53 15:53 福州 当天17:44

D6234 动车组 厦门 14:27 厦门 14:27 14:27 福州 当天16:12

D6232 动车组 厦门 13:52 厦门 13:52 13:52 福州 当天15:43

D6230 动车组 厦门 13:20 厦门 13:20 13:20 福州 当天15:10

D6233 动车组 福州 12:15 厦门 14:05 14:05 厦门 当天14:05

D6228 动车组 厦门 12:27 厦门 12:27 12:27 福州 当天14:17

D6226 动车组 厦门 11:52 厦门 11:52 11:52 福州 当天13:42

D6237 动车组 福州 13:46 厦门 15:34 15:34 厦门 当天15:34

D6224 动车组 厦门 11:25 厦门 11:25 11:25 福州 当天13:16

D6222 动车组 厦门 10:47 厦门 10:47 10:47 福州 当天12:32

D6220 动车组 厦门 10:16 厦门 10:16 10:16 福州 当天11:55

D6218 动车组 厦门 09:31 厦门 09:31 09:31 福州 当天11:20

D6216 动车组 厦门 08:55 厦门 08:55 08:55 福州 当天10:46

D6214 动车组 厦门 20:40 厦门 20:40 20:40 福州 当天22:30

D6241 动车组 福州 14:58 厦门 16:49 16:49 厦门 当天16:49

D6210 动车组 厦门 11:52 厦门 11:52 11:52 福州 当天13:42

D6208 动车组 厦门 07:09 厦门 07:09 07:09 福州 当天09:04

D6217 动车组 福州 08:40 厦门 10:31 10:31 厦门春改 当天10:31

D6206 动车组 厦门 18:12 厦门 18:12 18:12 福州 当天20:02

D6204 动车组 厦门 17:30 厦门 17:30 17:30 福州 当天18:58

D6202 动车组 厦门 08:32 厦门 08:32 08:32 福州 当天10:00

D6213 动车组 福州 07:07 厦门 09:03 09:03 厦门 当天09:03

D3212 动车组 厦门 16:32 厦门 16:32 16:32 杭州 当天22:51

D6239 动车组 福州 14:00 厦门 15:50 15:50 厦门 当天15:50

D3204 动车组 厦门 11:10 厦门 11:10 11:10 上海虹桥 当天18:52

D6209 动车组 福州 09:32 厦门 11:22 11:22 厦门 当天11:22

D3202 动车组 厦门 14:50 厦门 14:50 14:50 上海虹桥 当天22:28

D6201 动车组悔帆 福州 08:22 厦门 09:50 09:50 厦门 当天09:50

D6211 动车组 福州 06:55 厦门 08:50 08:50 厦门 当天08:50

D6219 动车组 福州 08:54 厦门 10:43 10:43 厦门 当天10:43

D6225 动车组 福州 10:18 厦门 12:09 12:09 厦门 当天12:09

D6223 动车组 福州 09:33 厦门 11:23 11:23 厦门 当天11:23

D3201 动车组 上海虹桥 08:25 厦门 16:06 16:06 厦门 当天16:06

D6243 动车组 福州 16:00 厦门碧森雹 17:51 17:51 厦门 当天17:51

D6221 动车组 福州 09:15 厦门 11:05 11:05 厦门 当天11:05

D6227 动车组 福州 19:13 厦门 21:03 21:03 厦门 当天21:03

D6229 动车组 福州 11:10 厦门 12:59 12:59 厦门 当天12:59

D3211 动车组 杭州 07:50 厦门 14:22 14:22 厦门 当天14:22

D6203 动车组 福州 17:23 厦门 18:51 18:51 厦门 当天18:51

D6205 动车组 福州 16:00 厦门 17:51 17:51 厦门 当天17:51

D6212 动车组 厦门 07:09 厦门 07:09 07:09 福州 当天09:04

D6231 动车组 福州 11:46 厦门 13:38 13:38 厦门 当天13:38

D6327 动车组 福鼎 18:16 厦门 20:49 20:49 厦门 当天20:49

D6326 动车组 厦门 15:24 厦门 15:24 15:24 福鼎 当天18:00

D6325 动车组 福鼎 12:20 厦门 15:04 15:04 厦门 当天15:04

D6324 动车组 厦门 09:08 厦门 09:08 09:08 福鼎 当天11:50

D6321 动车组 福州 06:50 厦门 08:50 08:50 厦门 当天08:50

D6315 动车组 福州 07:48 厦门 09:38 09:38 厦门 当天09:38

D6314 动车组 厦门 17:53 厦门 17:53 17:53 福州 当天19:43

D6304 动车组 厦门 15:13 厦门 15:13 15:13 福州 当天17:04

D6303 动车组 福州 12:58 厦门 14:48 14:48 厦门 当天14:48

D6302 动车组 厦门 10:47 厦门 10:47 10:47 福州 当天12:37

D6301 动车组 福州 08:40 厦门 10:31 10:31 厦门 当天10:31

D3217 动车组 宁波东 15:00 厦门 20:01 20:01 厦门 当天20:01

D6334 动车组 厦门 15:17 厦门 15:17 15:17 福鼎 当天17:56

D3215 动车组 宁波东 13:14 厦门 17:36 17:36 厦门 当天17:36

D3203 动车组 上海虹桥 10:50 厦门 18:40 18:40 厦门 当天18:40

D6332 动车组 厦门 09:08 厦门 09:08 09:08 福鼎 当天11:55

D6260 动车组 厦门 21:27 厦门 21:27 21:27 福州 当天23:18

D6258 动车组 厦门 21:06 厦门 21:06 21:06 福州 当天22:56

D6257 动车组 福州 20:24 厦门 22:13 22:13 厦门 当天22:13

D6256 动车组 厦门 20:55 厦门 20:55 20:55 福州 当天22:44

D6254 动车组 厦门 20:40 厦门 20:40 20:40 福州 当天22:30

D6252 动车组 厦门 19:55 厦门 19:55 19:55 福州 当天21:45

D6251 动车组 福州 18:47 厦门 20:37 20:37 厦门 当天20:37

D6250 动车组 厦门 19:12 厦门 19:12 19:12 福州 当天21:04

D6248 动车组 厦门 18:57 厦门 18:57 18:57 福州 当天20:46

D6247 动车组 福州 18:00 厦门 19:50 19:50 厦门 当天19:50

D6246 动车组 厦门 18:12 厦门 18:12 18:12 福州 当天20:02

D6245 动车组 福州 17:29 厦门 19:19 19:19 厦门 当天19:19

D6333 动车组 福鼎 18:15 厦门 20:50 20:50 厦门 当天20:50

D6331 动车组 福鼎 12:17 厦门 15:01 15:01 厦门 当天15:01

D6259 动车组 福州 21:21 厦门 23:11 23:11 厦门 当天23:11

D6253 动车组 福州 19:14 厦门 21:04 21:04 厦门 当天21:04

D6249 动车组 福州 18:20 厦门 20:10 20:10 厦门 当天20:10

这是厦门所有的动车时刻总表。

您可以对应着买

福州到厦门的列车时刻是多少?

福州到厦门的D6207次列车时刻表茄段如下:

D6207次列车由福州开往厦门,发车时间为07:10,到站时间为09:37,全程历时2小时27分钟。途经站点:福州(始发站)、福州南、涵江、莆田、惠安、泉州、厦门北、厦门(终点站)。

扩展资料

福州铁路交通:

截至2021年1月,福州已有至温州温福铁路、至厦门福厦铁路、至江西上饶横峰峰福铁路(外福铁路)、西接鹰厦铁路,福马铁路线、经福州的向莆高速铁路(2013年9月26日开通)、经福州的杭深铁路帆纳扮(2013年12月28日全线贯通)、至合肥的合福高铁(2015年6月28日开通),福平铁路(2020年12月26日开通)。

福州站管辖福州境内的站态灶点:福州站、峰福铁路的杜坞站、江坂站、闽侯站、白沙站、大目_站、闽清站、大箬站、浦后站、安济站、樟湖坂站、闽清北站、西芹站、福州东站、福马线魁岐站、马尾站(中间站)、马尾港前站(终点站)、樟林站、连江站、福清站、永泰站、福州南站、罗源站。共开行K快速火车、T特快火车、Z直达火车、D动车和G高速火车,全路43个较大车站。福州站与福州南站组成连接京沪、东南沿海、中西部的客运枢纽之一。

参考资料来源:**铁路12306-D6207次

福州北站到厦门南站动车每天有几趟?

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

D6211 福州南 06:30 厦门北 07:55 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 390|10|1

D6213 福州 06:35 厦门镇裤陵 08:45 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0 395|10|1

D6213 福州 06:35 厦门北 08:22 1小时47分 245 72 86 0/0/0 0/0 395|10|1

D6215 福州 06:50 厦门北 08:43 1小时53分 245 72 86 0/0/0 0/0 410|10|1

D6215 福州南 07:07 厦门北 08:43 1小时36分 226 66 80 0/0/0 0/0 427|10|2

D6219 福州南 07:32 厦门北 09:02 1小时30分 226 66 80 0/0/0 0/0 452|10|1

D6221 福州 07:37 厦门 09:42 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 457|10|1

D6221 福州 07:37 厦门北 09:19 1小时42分 245 72 86 0/0/0 0/0 457|10|1

D6223 福州 07:48 厦门北 09:36 1小时48分 245 72 86 0/0/0 0/0 468|10|1

D6201 福州 08:00 厦门 10:05 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 480|10|1

D6223 福州南 08:05 厦门北 09:36 1小时31分 226 66 80 0/0/0 0/纯敏0 485|10|2

D6201 福州南 08:17 厦门 10:05 1小时48分 257 76 90 0/0/0 0/0 497|10|2

D6301 福州 08:22 厦门 10:27 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 502|10|1

D6225 福州 08:40 厦门北 10:17 1小时37分 245 72 86 0/0/0 0/0 520|10|1

D6227 福州 08:49 厦门 10:50 2小时1分 276 81 98 0/0/0 0/0 529|10|1

D6229 福州 09:00 厦门 11:13 2小时13分 276 81 98 0/0/0 0/0 540|10|1

D6229 福州 09:00 厦门北 10:49 1小时49分 245 72 86 0/0/0 0/0 540|10|1

D6231 福州 09:16 厦门 11:25 2小时9分 276 81 98 0/0/0 0/0 556|10|1

D6229 福州南 09:17 厦门 11:13 1小时56分 257 76 90 0/0/0 0/0 557|10|2

D6229 福州南 09:17 厦门北 10:49 1小时32分 226 66 80 0/0/0 0/0 557|10|2

D6233 福州 09:31 厦门北 11:14 1小时43分 245 72 - 0/0/0 0/0 571|10|1

D6235 福州 09:53 厦门 11:53 2小时0分 276 81 98 0/0/0 0/0 593|10|1

D6237 福州 10:15 厦门 12:20 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 615|10|1

D3219 福州南 10:22 厦门 12:06 1小时44分 257 76 90 0/0/0 0/0 622|10|2

D6239 福州 10:27 厦门 12:33 2小时6分 276 81 98 0/0/0 0/0 627|10|1

D6239 福州 10:27 厦门北 12:10 1小时43分 245 72 86 0/0/0 0/0 627|10|1

D6241 福州 10:40 厦门 12:46 2小时6分 276 81 98 0/0/0 0/0 640|10|1

D6239 福州南 10:44 厦门北 12:10 1小时26分 226 66 80 0/0/0 0/御戚0 644|10|2

D6239 福州南 10:44 厦门 12:33 1小时49分 257 76 90 0/0/0 0/0 644|10|2

D6243 福州 10:50 厦门 12:58 2小时8分 276 81 98 0/0/0 0/0 650|10|1

D6243 福州南 11:07 厦门 12:58 1小时51分 257 76 90 0/0/0 0/0 667|10|2

D3211 福州南 11:39 厦门 13:18 1小时39分 257 76 90 0/0/0 0/0 699|10|2

D6247 福州 12:03 厦门 14:12 2小时9分 276 81 98 0/0/0 0/0 723|10|1

D6247 福州南 12:20 厦门 14:12 1小时52分 257 76 90 0/0/0 0/0 740|10|2

D3231 福州南 13:00 厦门北 14:26 1小时26分 226 66 80 0/0/0 0/0 780|10|2

D6305 福州 13:01 厦门 15:06 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 781|10|1

D6249 福州 13:10 厦门北 15:02 1小时52分 245 72 86 0/0/0 0/0 790|10|1

D6249 福州 13:10 厦门 15:25 2小时15分 276 81 98 0/0/0 0/0 790|10|1

D6249 福州南 13:27 厦门 15:25 1小时58分 257 76 90 0/0/0 0/0 807|10|2

D6249 福州南 13:27 厦门北 15:02 1小时35分 226 66 80 0/0/0 0/0 807|10|2

D6251 福州 13:48 厦门 15:59 2小时11分 276 81 98 0/0/0 0/0 828|10|1

D6251 福州南 14:05 厦门 15:59 1小时54分 257 76 90 0/0/0 0/0 845|10|2

D6253 福州 14:18 厦门 16:30 2小时12分 276 81 98 0/0/0 0/0 858|10|1

D6331 福州南 14:22 厦门 16:11 1小时49分 257 76 90 0/0/0 0/0 862|10|2

D6253 福州南 14:35 厦门 16:30 1小时55分 257 76 90 0/0/0 0/0 875|10|2

D6255 福州 15:00 厦门 17:07 2小时7分 276 81 98 0/0/0 0/0 900|10|1

D3201 福州南 15:09 厦门 16:46 1小时37分 257 76 90 0/0/0 0/0 909|10|2

D6255 福州南 15:17 厦门 17:07 1小时50分 257 76 90 0/0/0 0/0 917|10|2

D6257 福州 15:18 厦门 17:19 2小时1分 276 81 98 0/0/0 0/0 918|10|1

D6257 福州南 15:35 厦门 17:19 1小时44分 257 76 90 0/0/0 0/0 935|10|2

D3213 福州南 15:46 厦门北 17:11 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 946|10|2

D6203 福州 15:51 厦门北 17:34 1小时43分 245 72 86 0/0/0 0/0 951|10|1

D6203 福州 15:51 厦门 17:57 2小时6分 276 81 98 0/0/0 0/0 951|10|1

D6259 福州 16:01 厦门北 17:53 1小时52分 245 72 86 0/0/0 0/0 961|10|1

D6259 福州 16:01 厦门 18:16 2小时15分 276 81 98 0/0/0 0/0 961|10|1

D6203 福州南 16:08 厦门 17:57 1小时49分 257 76 90 0/0/0 0/0 968|10|2

D6203 福州南 16:08 厦门北 17:34 1小时26分 226 66 80 0/0/0 0/0 968|10|2

D6263 福州 16:44 厦门 18:47 2小时3分 276 81 98 0/0/0 0/0 1004|10|1

D3303 福州南 16:54 厦门北 18:20 1小时26分 226 66 80 0/0/0 0/0 1014|10|2

D6263 福州南 17:03 厦门 18:47 1小时44分 257 76 90 0/0/0 0/0 1023|10|2

D3205 福州南 17:11 厦门 19:00 1小时49分 257 76 90 0/0/0 0/0 1031|10|2

D3205 福州南 17:11 厦门北 18:36 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1031|10|2

D3203 福州南 17:25 厦门北 18:50 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1045|10|2

D3203 福州南 17:25 厦门 19:13 1小时48分 257 76 90 0/0/0 0/0 1045|10|2

D6333 福州南 17:42 厦门 19:50 2小时8分 257 76 90 0/0/0 0/0 1062|10|2

D6333 福州南 17:42 厦门北 19:26 1小时44分 226 66 80 0/0/0 0/0 1062|10|2

D3209 福州南 18:00 厦门北 19:35 1小时35分 226 66 80 0/0/0 0/0 1080|10|2

D3117 福州南 18:17 厦门北 19:47 1小时30分 226 66 80 0/0/0 0/0 1097|10|2

D6265 福州 18:21 厦门北 20:08 1小时47分 245 72 86 0/0/0 0/0 1101|10|1

D6265 福州 18:21 厦门 20:31 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0 1101|10|1

D3207 福州南 18:31 厦门北 19:56 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1111|10|2

D6265 福州南 18:38 厦门 20:31 1小时53分 257 76 90 0/0/0 0/0 1118|10|2

D6265 福州南 18:38 厦门北 20:08 1小时30分 226 66 80 0/0/0 0/0 1118|10|2

D3215 福州南 18:52 厦门北 20:19 1小时27分 226 66 80 0/0/0 0/0 1132|10|2

D3119 福州南 19:32 厦门北 20:57 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1172|10|2

D6267 福州 19:33 厦门 21:52 2小时19分 276 81 98 0/0/0 0/0 1173|10|1

D6267 福州 19:33 厦门北 21:27 1小时54分 245 72 86 0/0/0 0/0 1173|10|1

D6267 福州南 19:51 厦门 21:52 2小时1分 257 76 90 0/0/0 0/0 1191|10|2

D6267 福州南 19:51 厦门北 21:27 1小时36分 226 66 80 0/0/0 0/0 1191|10|2

D3217 福州南 20:11 厦门北 21:47 1小时36分 226 66 80 0/0/0 0/0 1211|10|2

D6269 福州 20:46 厦门北 22:33 1小时47分 245 72 86 0/0/0 0/0 1246|10|1

D6269 福州 20:46 厦门 22:56 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0

c875列车时刻表

c875列车时刻表是从福州站到厦门站总共有12站,14:50发车,21:46到达,全程耗时约6小时56分钟。

C875次列车时刻表经过的站点有福州站、三明北站、将乐站、泰宁站、建宁县北站、水茜站、宁化站、清流站、杨源站、冠豸山站、龙岩站、厦门站,如果需要购买C875次列车该车次车票,可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。

注意C878班次列车,从建宁县北站到厦门站,班次名会转变成C875。最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线察尺路。主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。

火车运行原理:

火车的转向架卡在轨道上沿着轨道行驶,转弯时转向架转动。让火车沿着轨道继续行驶,转弯时外轨高于内轨。火车最初的列车是由绳索或马匹拉动的或核,到了十九世纪,多数的列车都改由蒸汽机车牵引。1940年代以后蒸汽机车渐由较清洁及需要较少劳力的柴油机车取代,后来又出现电力机车和动车组。电气化铁路的最初投资很大,但按每里计算则是运作成本最低的。

因此只有高流量的线路才适合电气化,电气化列车可能使用高架电缆或第三轨取电。以动力的单位千瓦除以能够牵引的重量公吨,来计算动力机败团高车头的效能称为牵引能力比。蒸汽机车效能最低,其次是柴油机车,电力传动比液力传动效益高。电力机车或是电联车相对而言就经济的多,因为不需消耗额外的动能来牵引产生动力的引擎。

福州到厦门动车时刻表查询

福州到厦门动车时刻表查询方法如下:

电脑:联想电脑天逸510S。

系统:Windows10。

软件:Microsoft Edge102.0.1245.44。

1、 打开Microsoft Edge浏览器,在百度腔弊输入动车时刻表查询。

2、 点击列车时刻表查询,如图。

3、 输入起始站福州,终点站厦门,注意红色框伍袭族内的内容,一定要打上D,这代表动车,这样就可以查询所有禅团的动车了。

本文来自“玖玖言”用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表泰行啦立场,本站不对文章中的任何观点负责,内容版权归原作者所有、内容只用于提供信息阅读,无任何商业用途。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站(文章、内容、图片、音频、视频)有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至1470280261#qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除、维护您的正当权益。如若转载,请注明出处:http://www.taixingla.com/gny/163910.html

上一篇 2023-04-12 07:51:07
下一篇 2023-04-12 09:46:05

相关推荐

  • 现在去厦门旅游穿什么衣服,一月底去厦门穿什么衣服

    大家好!我是泰行啦旅游网的吉吉同学。很高兴为您解答此目的地的相关问题。近期如果您准备去这里旅游,希望您可以联系我,我将给您最新的优惠报价和全程旅行管家式服务。总体来说,厦门一年四季气候还是不错的,初春是比较凉的,要注意多穿些衣服,根据气温高低,随时增减衣服,夏

    2023-09-25 00:40:05
    265
  • 厦门攻略旅游(厦门自由行怎么玩)

    大家好!我是泰行啦旅游网的吉吉同学。很高兴为您解答此目的地的相关问题。近期如果您准备去这里旅游,希望您可以联系我,我将给您最新的优惠报价和全程旅行管家式服务。厦门大学游玩攻略:1.游客只能从大南和群贤校门进入(不允许骑车),凭二代身份证刷卡就能进校。2.情人谷:厦

    2023-09-24 00:37:06
    236
  • 这几天可以去厦门旅游吗 厦门5日游旅游攻略

    大家好!我是泰行啦旅游网的吉吉同学。很高兴为您解答此目的地的相关问题。近期如果您准备去这里旅游,希望您可以联系我,我将给您最新的优惠报价和全程旅行管家式服务。不需要港澳通行证。厦门位于**大陆,不属于香港或澳门特别行政区。因此,如果您是**大陆居民,持有有效的身份

    2023-09-22 00:12:37
    260
  • 厦门到东山岛船票 去一趟厦门旅游大约要花费多少

    大家好!我是泰行啦旅游网的吉吉同学。很高兴为您解答此目的地的相关问题。近期如果您准备去这里旅游,希望您可以联系我,我将给您最新的优惠报价和全程旅行管家式服务。可以关注植物园公众号,看看是否有预约窗口,然后点进去按照提前操作预约。或是i厦门App上查询看看是否有植物

    2023-09-12 00:46:26
    239