大家好!我是泰行啦旅游网的吉吉同学。很高兴为您解答此目的地的相关问题。近期如果您准备去这里旅游,希望您可以联系我,我将给您最新的优惠报价和全程旅行管家式服务。
急求广深铁路最新时刻表
广州到深圳火车时刻表-广州到深圳火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
3 5304/5301 怀化-深圳西 广州 04:06 深圳西 06:17 02时11分 162 13 - 66 101
4 T95 武昌-深圳 广州 04:39 深圳 06:15 01时36分 147 24 - 107 162
5 N593 常德-深圳 广州 05:20 深圳 07:00 01时40分 147 24 - 107 162
6 N553 岳阳-深圳 广州东 05:35 深圳 07:09 01时34分 139 22 - 107 162
7 T67 武昌-深圳 广州 06:00 深圳 07:30 01时30分 147 24 - 107 162
8 D701 广州-深圳 广州 06:05 深圳 07:27 01时22分 147 46 55 - -
9 N581/N584 铜仁-深圳西 广州 06:22 深圳西 08:30 02时08分 162 15 - 70 105
10 D751 广州-深圳 广州 06:30 深圳 07:52 01时22分 147 46 55 - -
11 D725 广州东-深圳 广州东 06:35 深圳 07:37 01时02分 139 75 80 - -
12 D799 广州-深圳 广州 06:55 深圳 08:17 01时22分 147 46 55 - -
13 D773 广州东-深圳 广州东 07:00 深圳 07:57 00时57分 139 75 80 - -
14 N557 长沙-深圳 广州 07:01 深圳 08:44 01时43分 147 24 - 107 162
15 D849 广州-深圳 广州 07:20 深圳 08:42 01时22分 147 46 55 - -
16 D825 广州东-深圳 广州东 07:25 深圳 08:27 01时02分 139 75 80 - -
17 N588/N585 怀化-深圳西 广州 07:26 深圳西 10:02 02时36分 162 25 - 107 162
18 K585/K588 南充-深圳西 广州东 07:29 深圳西 09:28 01时59分 154 24 - 107 162
19 T175 武昌-深圳 广州 07:33 深圳 09:06 01时33分 147 24 - 107 162
20 D713 广州-深圳 广州 07:46 深圳 08:52 01时06分 147 46 55 - -
21 D739 广州东-深圳 广州东 07:50 深圳 08:47 00时57分 139 75 80 - -
22 5363 岳阳-深圳西 广州 08:00 深圳西 10:33 02时33分 162 13 - 66 -
23 D787 广州东-深圳 广州东 08:15 深圳 09:17 01时02分 139 75 80 - -
24 D763 广州-深圳 广州 08:20 深圳 09:37 01时17分 147 46 55 - -
25 D813 广州东-深圳 广州东 08:25 深圳 09:27 01时02分 139 75 80 - -
26 D839 广州东-深圳 广州东 08:45 深圳 09:42 00时57分 139 75 80 - -
27 T40/T37 桂林-深圳 广州 08:46 深圳 10:35 01时49分 147 24 - 107 162
28 D861 广州东-深圳 广州东 09:00 深圳 09:57 00时57分 139 75 80 - -
29 D727 广州东-深圳 广州东 09:10 深圳 10:12 01时02分 139 75 80 - -
30 D703 广州-深圳 广州 09:13 深圳 10:27 01时14分 147 46 55 - -
31 D775 广州东-深圳 广州东 09:35 深圳 10:32 00时57分 139 75 80 - -
32 D753 广州-深圳 广州 09:40 深圳 10:57 01时17分 147 46 55 - -
33 D801 广州东-深圳 广州东 09:45 深圳 10:42 00时57分 139 75 80 - -
34 D827 广州东-深圳 广州东 10:05 深圳 11:07 01时02分 139 75 80 - -
35 D851 广州东-深圳 广州东 10:15 深圳 11:12 00时57分 139 75 80 - -
36 D741 广州东-深圳 广州东 10:25 深圳 11:22 00时57分 139 75 80 - -
37 D715 广州-深圳 广州 10:35 深圳 11:52 01时17分 147 46 55 - -
38 D789 广州东-深圳 广州东 10:40 深圳 11:47 01时07分 139 75 80 - -
39 D815 广州东-深圳 广州东 11:00 深圳 12:02 01时02分 139 75 80 - -
40 D841 广州东-深圳 广州东 11:10 深圳 12:07 00时57分 139 75 80 - -
41 D765 广州-深圳 广州 11:15 深圳 12:32 01时17分 147 46 55 - -
42 D863 广州东-深圳 广州东 11:20 深圳 12:27 01时07分 139 75 80 - -
43 D729 广州东-深圳 广州东 11:40 深圳 12:42 01时02分 139 75 80 - -
44 D777 广州东-深圳 广州东 12:00 深圳 13:02 01时02分 139 75 80 - -
45 D705 广州-深圳 广州 12:10 深圳 13:27 01时17分 147 46 55 - -
46 D803 广州东-深圳 广州东 12:15 深圳 13:17 01时02分 139 75 80 - -
47 D829 广州东-深圳 广州东 12:40 深圳 13:42 01时02分 139 75 80 - -
48 D755 广州-深圳 广州 12:42 深圳 13:57 01时15分 147 46 55 - -
49 D853 广州东-深圳 广州东 13:05 深圳 14:07 01时02分 139 75 80 - -
50 T831 韶关-深圳 广州 13:06 深圳 14:48 01时42分 147 24 36 107 162
51 D743 广州东-深圳 广州东 13:15 深圳 14:17 01时02分 139 75 80 - -
52 D791 广州东-深圳 广州东 13:20 深圳 14:22 01时02分 139 75 80 - -
53 D817 广州东-深圳 广州东 13:35 深圳 14:37 01时02分 139 75 80 - -
54 D717 广州-深圳 广州 13:38 深圳 14:47 01时09分 147 46 55 - -
55 D843 广州东-深圳 广州东 13:55 深圳 14:57 01时02分 139 75 80 - -
56 D865 广州东-深圳 广州东 14:05 深圳 15:02 00时57分 139 75 80 - -
57 D767 广州-深圳 广州 14:17 深圳 15:27 01时10分 147 46 55 - -
58 D731 广州东-深圳 广州东 14:20 深圳 15:22 01时02分 139 75 80 - -
59 D779 广州东-深圳 广州东 14:40 深圳 15:42 01时02分 139 75 80 - -
60 D805 广州东-深圳 广州东 14:55 深圳 15:57 01时02分 139 75 80 - -
61 D707 广州-深圳 广州 15:05 深圳 16:17 01时12分 147 46 55 - -
62 D831 广州东-深圳 广州东 15:05 深圳 16:02 00时57分 139 75 80 - -
63 D855 广州东-深圳 广州东 15:30 深圳 16:27 00时57分 139 75 80 - -
64 D757 广州-深圳 广州 15:37 深圳 16:47 01时10分 147 46 55 - -
65 D745 广州东-深圳 广州东 15:40 深圳 16:37 00时57分 139 75 80 - -
66 D793 广州东-深圳 广州东 16:00 深圳 16:52 00时52分 139 75 80 - -
67 D819 广州东-深圳 广州东 16:05 深圳 17:07 01时02分 139 75 80 - -
68 D845 广州东-深圳 广州东 16:20 深圳 17:22 01时02分 139 75 80 - -
69 D719 广州-深圳 广州 16:22 深圳 17:37 01时15分 147 46 55 - -
70 D867 广州东-深圳 广州东 16:30 深圳 17:27 00时57分 139 75 80 - -
71 D733 广州东-深圳 广州东 16:50 深圳 17:52 01时02分 139 75 80 - -
72 D781 广州东-深圳 广州东 17:05 深圳 18:02 00时57分 139 75 80 - -
73 D769 广州-深圳 广州 17:07 深圳 18:17 01时10分 147 46 55 - -
74 D807 广州东-深圳 广州东 17:25 深圳 18:27 01时02分 139 75 80 - -
75 D833 广州东-深圳 广州东 17:35 深圳 18:32 00时57分 139 75 80 - -
76 D857 广州东-深圳 广州东 17:50 深圳 18:47 00时57分 139 75 80 - -
77 D709 广州-深圳 广州 17:52 深圳 19:07 01时15分 147 46 55 - -
78 D747 广州东-深圳 广州东 18:00 深圳 18:57 00时57分 139 75 80 - -
79 D795 广州东-深圳 广州东 18:20 深圳 19:22 01时02分 139 75 80 - -
80 D759 广州-深圳 广州 18:20 深圳 19:37 01时17分 147 46 55 - -
81 D821 广州东-深圳 广州东 18:30 深圳 19:27 00时57分 139 75 80 - -
82 D847 广州东-深圳 广州东 18:50 深圳 19:52 01时02分 139 75 80 - -
83 D869 广州东-深圳 广州东 19:00 深圳 19:57 00时57分 139 75 80 - -
84 D721 广州-深圳 广州 19:12 深圳 20:27 01时15分 147 46 55 - -
85 D735 广州东-深圳 广州东 19:15 深圳 20:12 00时57分 139 75 80 - -
86 D783 广州东-深圳 广州东 19:35 深圳 20:32 00时57分 139 75 80 - -
87 D809 广州东-深圳 广州东 19:50 深圳 20:52 01时02分 139 75 80 - -
88 D771 广州-深圳 广州 19:58 深圳 21:12 01时14分 147 46 55 - -
89 D835 广州东-深圳 广州东 20:00 深圳 21:02 01时02分 139 75 80 - -
90 D859 广州-深圳 广州 20:22 深圳 21:37 01时15分 147 46 55 - -
91 D749 广州东-深圳 广州东 20:25 深圳 21:27 01时02分 139 75 80 - -
92 D711 广州-深圳 广州 20:45 深圳 22:02 01时17分 147 46 55 - -
93 D797 广州东-深圳 广州东 20:45 深圳 21:47 01时02分 139 75 80 - -
94 D823 广州东-深圳 广州东 21:15 深圳 22:12 00时57分 139 75 80 - -
95 D761 广州-深圳 广州 21:20 深圳 22:42 01时22分 147 46 55 - -
96 D871 广州东-深圳 广州东 21:30 深圳 22:27 00时57分 139 75 80 - -
97 D737 广州东-深圳 广州东 21:50 深圳 22:52 01时02分 139 75 80 - -
98 D785 广州东-深圳 广州东 22:05 深圳 23:07 01时02分 139 75 80 - -
99 D723 广州-深圳 广州 22:12 深圳 23:32 01时20分 147 46 55 - -
100 D811 广州东-深圳 广州东 22:15 深圳 23:17 01时02分 139 75 80 - -
101 D837 广州东-深圳 广州东 22:40 深圳 23:47 01时07分 139 75 80 - -
深圳到广州火车时刻表-深圳到广州火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 D714 深圳-广州 深圳 06:20 广州 07:34 01时14分 147 46 55 - -
2 D738 深圳-广州东 深圳 06:35 广州东 07:37 01时02分 139 75 80 - -
3 D762 深圳-广州 深圳 06:45 广州 08:07 01时22分 147 46 55 - -
4 D786 深圳-广州东 深圳 07:00 广州东 08:02 01时02分 139 75 80 - -
5 D812 深圳-广州东 深圳 07:15 广州东 08:12 00时57分 139 75 80 - -
6 D838 深圳-广州东 深圳 07:25 广州东 08:27 01时02分 139 75 80 - -
7 D860 深圳-广州东 深圳 07:35 广州东 08:42 01时07分 139 75 80 - -
8 D702 深圳-广州 深圳 07:50 广州 08:59 01时09分 147 46 55 - -
9 D726 深圳-广州东 深圳 08:00 广州东 08:52 00时52分 139 75 80 - -
10 D752 深圳-广州 深圳 08:05 广州 09:25 01时20分 147 46 55 - -
11 D774 深圳-广州东 深圳 08:15 广州东 09:12 00时57分 139 75 80 - -
12 D800 深圳-广州东 深圳 08:30 广州东 09:32 01时02分 139 75 80 - -
13 D826 深圳-广州东 深圳 08:45 广州东 09:47 01时02分 139 75 80 - -
14 D850 深圳-广州东 深圳 08:55 广州东 09:57 01时02分 139 75 80 - -
15 D716 深圳-广州 深圳 09:05 广州 10:20 01时15分 147 46 55 - -
16 D740 深圳-广州东 深圳 09:10 广州东 10:12 01时02分 139 75 80 - -
17 D788 深圳-广州东 深圳 09:30 广州东 10:27 00时57分 139 75 80 - -
18 D814 深圳-广州东 深圳 09:40 广州东 10:37 00时57分 139 75 80 - -
19 D764 深圳-广州 深圳 09:50 广州 11:00 01时10分 147 46 55 - -
20 D840 深圳-广州东 深圳 09:55 广州东 10:52 00时57分 139 75 80 - -
21 D862 深圳-广州东 深圳 10:10 广州东 11:07 00时57分 139 75 80 - -
22 D728 深圳-广州东 深圳 10:25 广州东 11:27 01时02分 139 75 80 - -
23 K586/K587 深圳西-南充 深圳西 10:38 广州东 12:58 02时20分 154 24 - 107 162
24 D704 深圳-广州 深圳 10:40 广州 11:55 01时15分 147 46 55 - -
25 D776 深圳-广州东 深圳 10:50 广州东 11:47 00时57分 139 75 80 - -
26 D802 深圳-广州东 深圳 11:00 广州东 11:57 00时57分 139 75 80 - -
27 D754 深圳-广州 深圳 11:15 广州 12:29 01时14分 147 46 55 - -
28 D828 深圳-广州东 深圳 11:20 广州东 12:22 01时02分 139 75 80 - -
29 D852 深圳-广州东 深圳 11:35 广州东 12:32 00时57分 139 75 80 - -
30 N582/N583 深圳西-铜仁 深圳西 11:38 广州 13:56 02时18分 162 15 - 70 105
31 D742 深圳-广州东 深圳 11:45 广州东 12:47 01时02分 139 75 80 - -
32 D790 深圳-广州东 深圳 12:00 广州东 13:02 01时02分 139 75 80 - -
33 D718 深圳-广州 深圳 12:10 广州 13:25 01时15分 147 46 55 - -
34 D816 深圳-广州东 深圳 12:20 广州东 13:17 00时57分 139 75 80 - -
35 D842 深圳-广州东 深圳 12:30 广州东 13:32 01时02分 139 75 80 - -
36 D864 深圳-广州东 深圳 12:45 广州东 13:47 01时02分 139 75 80 - -
37 D766 深圳-广州 深圳 12:55 广州 14:04 01时09分 147 46 55 - -
38 D730 深圳-广州东 深圳 13:00 广州东 14:02 01时02分 139 75 80 - -
39 D778 深圳-广州东 深圳 13:15 广州东 14:17 01时02分 139 75 80 - -
40 D804 深圳-广州东 深圳 13:30 广州东 14:32 01时02分 139 75 80 - -
41 D706 深圳-广州 深圳 13:40 广州 14:52 01时12分 147 46 55 - -
42 D830 深圳-广州东 深圳 13:55 广州东 14:52 00时57分 139 75 80 - -
43 D756 深圳-广州 深圳 14:10 广州 15:24 01时14分 147 46 55 - -
44 D854 深圳-广州东 深圳 14:20 广州东 15:17 00时57分 139 75 80 - -
45 D744 深圳-广州东 深圳 14:30 广州东 15:27 00时57分 139 75 80 - -
46 D792 深圳-广州东 深圳 14:35 广州东 15:37 01时02分 139 75 80 - -
47 D818 深圳-广州东 深圳 14:50 广州东 15:52 01时02分 139 75 80 - -
48 D720 深圳-广州 深圳 15:00 广州 16:09 01时09分 147 46 55 - -
49 D844 深圳-广州东 深圳 15:10 广州东 16:07 00时57分 139 75 80 - -
50 D866 深圳-广州东 深圳 15:15 广州东 16:17 01时02分 139 75 80 - -
51 T832 深圳-韶关 深圳 15:15 广州 17:21 02时06分 147 24 36 107 162
52 D732 深圳-广州东 深圳 15:35 广州东 16:37 01时02分 139 75 80 - -
53 D768 深圳-广州 深圳 15:45 广州 16:54 01时09分 147 46 55 - -
54 D780 深圳-广州东 深圳 16:00 广州东 16:52 00时52分 139 75 80 - -
55 N586/N587 深圳西-怀化 深圳西 16:10 广州 18:42 02时32分 162 25 - 107 162
56 D806 深圳-广州东 深圳 16:10 广州东 17:07 00时57分 139 75 80 - -
57 D832 深圳-广州东 深圳 16:15 广州东 17:17 01时02分 139 75 80 - -
58 D708 深圳-广州 深圳 16:30 广州 17:39 01时09分 147 46 55 - -
59 D856 深圳-广州东 深圳 16:40 广州东 17:37 00时57分 139 75 80 - -
60 D746 深圳-广州东 深圳 16:50 广州东 17:47 00时57分 139 75 80 - -
61 D758 深圳-广州 深圳 17:00 广州 18:05 01时05分 147 46 55 - -
62 T68 深圳-武昌 深圳 17:03 广州 18:48 01时45分 147 24 - 107 162
63 D794 深圳-广州东 深圳 17:05 广州东 18:07 01时02分 139 75 80 - -
64 D820 深圳-广州东 深圳 17:20 广州东 18:17 00时57分 139 75 80 - -
65 5364 深圳西-岳阳 深圳西 17:30 广州 19:55 02时25分 162 13 - 66 -
66 D846 深圳-广州东 深圳 17:35 广州东 18:32 00时57分 139 75 80 - -
67 D868 深圳-广州东 深圳 17:40 广州东 18:42 01时02分 139 75 80 - -
68 T96 深圳-武昌 深圳 17:44 广州 19:20 01时36分 147 24 - 107 162
69 D722 深圳-广州 深圳 17:50 广州 18:59 01时09分 147 46 55 - -
70 T38/T39 深圳-桂林 深圳 17:51 广州 19:36 01时45分 147 24 - 107 162
71 D734 深圳-广州东 深圳 18:05 广州东 19:02 00时57分 139 75 80 - -
72 D782 深圳-广州东 深圳 18:15 广州东 19:17 01时02分 139 75 80 - -
73 D770 深圳-广州 深圳 18:30 广州 19:47 01时17分 147 46 55 - -
74 D808 深圳-广州东 深圳 18:40 广州东 19:37 00时57分 139 75 80 - -
75 D834 深圳-广州东 深圳 18:45 广州东 19:47 01时02分 139 75 80 - -
76 D858 深圳-广州 深圳 19:00 广州 20:09 01时09分 147 46 55 - -
77 5302/5303 深圳西-怀化 深圳西 19:00 广州 21:21 02时21分 162 13 - 66 101
78 D748 深圳-广州东 深圳 19:10 广州东 20:12 01时02分 139 75 80 - -
79 D710 深圳-广州 深圳 19:20 广州 20:32 01时12分 147 46 55 - -
80 N594 深圳-常德 深圳 19:34 广州 22:10 02时36分 147 24 - 107 162
81 D796 深圳-广州东 深圳 19:35 广州东 20:32 00时57分 139 75 80 - -
82 D822 深圳-广州东 深圳 19:40 广州东 20:42 01时02分 139 75 80 - -
83 T176 深圳-武昌 深圳 19:48 广州 21:40 01时52分 147 24 - 107 162
84 D760 深圳-广州 深圳 19:50 广州 21:05 01时15分 147 46 55 - -
85 D848 深圳-广州东 深圳 20:05 广州东 21:07 01时02分 139 75 80 - -
86 D870 深圳-广州东 深圳 20:15 广州东 21:12 00时57分 139 75 80 - -
87 D736 深圳-广州东 深圳 20:30 广州东 21:32 01时02分 139 75 80 - -
88 D724 深圳-广州 深圳 20:45 广州 21:59 01时14分 147 46 55 - -
89 N558 深圳-长沙 深圳 20:49 广州 22:31 01时42分 147 24 - 107 162
90 D784 深圳-广州东 深圳 20:55 广州东 21:52 00时57分 139 75 80 - -
91 D810 深圳-广州东 深圳 21:05 广州东 22:02 00时57分 139 75 80 - -
92 D836 深圳-广州东 深圳 21:20 广州东 22:22 01时02分 139 75 80 - -
93 D772 深圳-广州 深圳 21:30 广州 22:39 01时09分 147 46 55 - -
94 N554 深圳-岳阳 深圳 21:43 广州东 23:18 01时35分 139 22 - 107 162
95 D750 深圳-广州东 深圳 21:45 广州东 22:47 01时02分 139 75 80 - -
96 D798 深圳-广州东 深圳 22:00 广州东 22:57 00时57分 139 75 80 - -
97 D712 深圳-广州东 深圳 22:15 广州东 23:17 01时02分 139 75 80 - -
98 D824 深圳-广州东 深圳 22:25 广州东 23:27 01时02分 139 75 80 - -
99 D872 深圳-广州东 深圳 22:40 广州东 23:47 01时07分 139 75 80 - -
铁路时刻表
查询火车时刻需要三步。
工具:铁路12306app5.5.1.4。
1、打开铁路12306app,点击页面右下角的【我的】。
2、进入个人页面,点击出行向导下的【时刻表】。
3、进入时刻表页面,输入车次号和出发时间,点击【查询】。
火车学生票怎么购买
1、如果学生是第一次使用学生证来购买高铁票,在购买高铁票之前,需要先拿着学生证和身份证,前往火车站的自助取票机或者人工售票窗口做资质核验。等到资质核验成功后,才能在网上购买高铁票。
2、在网上购买高铁票可以直接使用12306这个软件,首先需要打开12306,登录账号和密码。进入到主页面后需要先去修改下个人的资料,主要就是把旅客类型更改成学生,这样在购买高铁票的时候自然就是学生票。
3、如果在12306上面旅客类型已经是学生,就不需要再去更改,直接按照正常的买票流程去购买高铁票即可。
成昆铁路火车时刻表
每一个列车的时间段都不一样,很难一概而论。
成昆铁路始建于1958年;1959年至1969年期间,成昆铁路多次停工后再复工;1970年7月1日,成昆铁路全线竣工运营。
进入21世纪,国家开始谋划成昆铁路的复线改造工程。2007年10月18日,复线改造首期工程,即成昆铁路复线广昆段开工,并于2013年12月27日改造完成。2018年1月8日,成昆铁路成峨段完成复线改造。
成昆铁路初期营运旅客列车采用蒸汽机车以及东风型内燃机车牵引,列车爬坡速度只有20千米/小时,后改用韶山型、和谐型电力机车牵引,列车最高行驶速度提升至100千米/小时。其中,韶山3型电力机车是**第二代电力机车产品。
吸收之前韶山1型和韶山2型电力机车设计、制造与运用的成熟经验,为在韶山1型电力机车改进基础上研制而成的大功率六轴客货运干线机车;机车特征是低压侧调压开关实现8个大调压级,每一级内利用晶闸管相控无级调压。
京沈高铁列车时刻表是多少?
京沈高铁列车时刻表:
截至2021年2月,京哈高速铁路京沈段共设置20座车站(其中3座暂缓开通),其中北京段4座、河北段5座、辽宁段11座:北京朝阳站、顺义西站、怀柔南站、密云站、兴隆西站、安匠站(暂缓开通)、承德南站、承德县北站、平泉北站、牛河梁站、喀左站、奈林皋站、辽宁朝阳站、北票站、乌兰木图站(暂缓开通)、阜新站、黑山北站、新民北站、沈阳西站(暂缓开通)、沈阳站。
扩展资料
京哈高速铁路承沈段是**国家“四纵四横”高速铁路网的“一纵”,通过沈阳枢纽衔接和贯通哈大高速铁路、沈丹高速铁路、丹大高速铁路、长珲城际铁路、哈牡高速铁路、哈佳快速铁路、哈齐高速铁路、长白乌快速铁路和沈白高速铁路等9条高速铁路,使东北高速铁路网日益完善、形成规模,全方位融入**全国高速铁路网。
京哈高速铁路承沈段向北经京哈高速铁路沈哈段连接东北高速铁路网,京哈高速铁路北京至承德段建成通车后,经北京枢纽接入**全国高速铁路网,将形成东北地区又一进出关高速铁路铁通道。
京哈高速铁路承沈段的开通运营,将进一步扩展东北地区高速铁路网覆盖面,加快形成东西并举的进出关高速铁路通道,极大方便沿线群众出行,对促进区域经济社会发展、助力东北全面振兴,具有十分重要的意义。
参考资料来源:百度百科-京沈高铁
本文来自“无人街七号”用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表泰行啦立场,本站不对文章中的任何观点负责,内容版权归原作者所有、内容只用于提供信息阅读,无任何商业用途。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站(文章、内容、图片、音频、视频)有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至1470280261#qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除、维护您的正当权益。如若转载,请注明出处:http://www.taixingla.com/gny/171607.html